調査方法・調査目的
当サイトのランキングについて
当サイトで掲載しているランキングについては、以下の調査の結果、算出された数字をもとに実際のユーザーが選んだランキングにより掲載しています。調査内容は以下。
【調査内容】
調査主体者:akibito株式会社
調査目的:カードローンに関する利用調査を実施することで優良サービスを紹介する
調査方法:WEBアンケート
調査会社:株式会社マーケティングアプリケーションズ「アンとケイト」
調査対象:カードローン未経験者及び経験者(日本国内20歳〜60歳)
回答者数:合計240名 / 男性110名 / 女性130名
調査期間:2017/04/12〜2017/04/13
性別
性別 | |
---|---|
男性 | 45.8% |
女性 | 54.2% |
全体 | 240名 |
年齢
年齢 | % |
---|---|
15歳未満 | - |
15歳〜19歳 | - |
20歳〜29歳 | 17.1% |
30歳〜39歳 | 17.1% |
40歳〜49歳 | 21.7% |
50歳〜59歳 | 26.3% |
60歳以上 | 17.9% |
全体 | 240名 |
都道府県
都道府県 | % |
---|---|
北海道 | 4.2% |
青森県 | 0.8% |
岩手県 | 0.8% |
宮城県 | - |
秋田県 | - |
山形県 | 0.8% |
福島県 | 0.4% |
茨城県 | 2.1% |
栃木県 | 0.8% |
群馬県 | 1.3% |
埼玉県 | 7.5% |
千葉県 | 7.5% |
東京都 | 13.3% |
神奈川県 | 11.7% |
新潟県 | 1.3% |
富山県 | 0.8% |
石川県 | 0.4% |
福井県 | -% |
山梨県 | -% |
長野県 | 0.4% |
岐阜県 | 0.8% |
静岡県 | 2.1% |
愛知県 | 7.1% |
三重県 | 1.3% |
滋賀県 | 0.4% |
京都府 | 1.3% |
大阪府 | 9.6% |
兵庫県 | 4.6% |
奈良県 | 2.1% |
和歌山県 | 1.3% |
鳥取県 | 0.8% |
島根県 | -% |
岡山県 | 2.1% |
広島県 | 2.9% |
山口県 | 0.4% |
徳島県 | -% |
香川県 | 0.8% |
愛媛県 | 1.7% |
高知県 | 0.8% |
福岡県 | 2.5% |
佐賀県 | -% |
長崎県 | 0.4% |
熊本県 | 0.4% |
大分県 | 0.4% |
宮崎県 | 0.8% |
鹿児島県 | 0.8% |
沖縄県 | 0.4% |
全体 | 240名 |
地域
地域 | % |
---|---|
北海道 | 4.2% |
東北地方 | 2.9% |
関東地方 | 44.2% |
中部地方 | 12.9% |
近畿地方 | 20.4% |
中国地方 | 6.3% |
四国地方 | 3.3% |
九州地方 | 5.8% |
全体 | 240名 |
職業
職業 | % |
---|---|
公務員 | 4.6% |
経営者・役員 | 2.1% |
会社員(事務系) | 12.9% |
会社員(技術系) | 15.4% |
会社員(その他) | 10.8% |
自営業 | 3.8% |
自由業 | 1.7% |
専業主婦 | 20.0% |
パート・アルバイト | 11.3% |
学生 | 2.9% |
その他 | 14.6% |
全体 | 240名 |
未既婚
未既婚 | % |
---|---|
未婚 | 36.7% |
既婚 | 63.3% |
全体 | 240名 |
子供の有無
子供の有無 | % |
---|---|
子供有り | 50.8% |
子供無し | 49.2% |
全体 | 240名 |
質問1
カードローン(消費者金融、キャッシングを含む)を利用された経験はございますか?
% | |
---|---|
ある | 21.7% |
ない | 78.3% |
全体 | 240名 |
質問2
ご利用されたことのあるカードローン(消費者金融、キャッシング含む)の金利について5段階で評価してください。※利用されたことのあるカードローン全ての回答をお願いします。
単位:%
大変満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 大変不満 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMBCモビット | - | 7.7 | 46.2 | 5.8 | 7.7 | 32.7 |
アイフル | - | 5.8 | 46.2 | 7.7 | 7.7 | 32.7 |
プロミス | 1.9 | 5.8 | 50.0 | 7.7 | 7.7 | 26.9 |
アコム | 1.9 | 5.8 | 51.9 | 9.6 | 5.8 | 25.0 |
新生銀行カードローン レイク | - | 3.8 | 50.0 | 5.8 | 7.7 | 32.7 |
みずほ銀行カードローン | - | 9.6 | 50.0 | 5.8 | 3.8 | 30.8 |
三井住友銀行カードローン | - | 7.7 | 44.2 | 9.6 | 3.8 | 34.6 |
オリックス銀行カードローン | - | 1.9 | 51.9 | 9.6 | 3.8 | 32.7 |
その他 | 1.9 | 11.5 | 55.8 | 7.7 | 5.8 | 17.3 |
質問3
次に、融資時間について5段階で評価してください。※利用されたことのあるカードローン全ての回答をお願いします。
単位:%
大変満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 大変不満 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMBCモビット | 1.9 | 1.9 | 59.6 | 1.9 | 5.8 | 28.8 |
アイフル | - | 7.7 | 53.8 | 3.8 | 5.8 | 28.8 |
プロミス | 3.8 | 7.7 | 51.9 | 7.7 | 5.8 | 23.1 |
アコム | 3.8 | 5.8 | 59.6 | 5.8 | 7.7 | 17.3 |
新生銀行カードローン レイク | - | 11.5 | 48.1 | 3.8 | 5.8 | 30.8 |
みずほ銀行カードローン | - | 9.6 | 51.9 | 1.9 | 5.8 | 30.8 |
三井住友銀行カードローン | - | 5.8 | 51.9 | 7.7 | 3.8 | 30.8 |
オリックス銀行カードローン | - | - | 59.6 | 5.8 | 3.8 | 30.8 |
その他 | 5.8 | 13.5 | 57.7 | 1.9 | 5.8 | 15.4 |
質問4
最後に、借入限度額について5段階で評価してください。※利用されたことのあるカードローン全ての回答をお願いします。
単位:%
大変満足 | 満足 | どちらでもない | 不満 | 大変不満 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMBCモビット | - | 5.8 | 63.5 | 1.9 | 1.9 | 26.9 |
アイフル | - | 3.8 | 57.7 | 5.8 | 1.9 | 30.8 |
プロミス | - | 5.8 | 57.7 | 5.8 | 1.9 | 28.8 |
アコム | 1.9 | 7.7 | 61.5 | 5.8 | 1.9 | 21.2 |
新生銀行カードローン レイク | - | 3.8 | 57.7 | 3.8 | 1.9 | 32.7 |
みずほ銀行カードローン | - | 5.8 | 55.8 | 5.8 | 1.9 | 30.8 |
三井住友銀行カードローン | - | 5.8 | 55.8 | 3.8 | 1.9 | 32.7 |
オリックス銀行カードローン | - | 1.9 | 57.7 | 5.8 | 1.9 | 32.7 |
その他 | 3.8 | 17.3 | 51.9 | 3.8 | 3.8 | 19.2 |
質問5
もしあなたがカードローンを利用することになった場合、どの商品を利用してみたいと思いますか?CMなどのイメージや直感で結構ですので、各商品それぞれ選択ください。
単位:%
利用してみたい | どちらでもない | 利用したくない | |
---|---|---|---|
SMBCモビット | - | 16.5 | 83.5 |
アイフル | 1.1 | 13.8 | 85.1 |
プロミス | 1.6 | 13.8 | 84.6 |
アコム | 1.1 | 14.4 | 84.6 |
新生銀行カードローン レイク | 2.7 | 14.4 | 83.0 |
みずほ銀行カードローン | 8.5 | 13.3 | 78.2 |
三井住友銀行カードローン | 6.9 | 16.0 | 77.1 |
オリックス銀行カードローン | 3.2 | 15.4 | 81.4 |
▲